Guida alle taglie
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 64–68 | 58 |
| S | 86–90 | 68–72 | 60 |
| M | 90–96 | 72–78 | 62 |
| L | 96–102 | 78–84 | 65 |
| XL | 102–108 | 84–90 | 68 |
| XXL | 108–116 | 90–98 | 70 |
Fra una taglia e l'altra? Scegli il Su misura.
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 64–68 | 58 |
| S | 86–90 | 68–72 | 60 |
| M | 90–96 | 72–78 | 62 |
| L | 96–102 | 78–84 | 65 |
| XL | 102–108 | 84–90 | 68 |
| XXL | 108–116 | 90–98 | 70 |
Fra una taglia e l'altra? Scegli il Su misura.